Demi finales jeunesses: Lieux et Organisation
Les demi finales jeunesses se dérouleront sur 2 jours les weekend des 24/25 mars et 31 mars/ 1er avril. Le planning prévisionnel (à titre d’exemple) de ces 2 jours est le suivant* .
Suite aux retours des clubs pour l’organisation des demi finales poussins, l’ensemble des lieux est maintenant défini pour chaque demi finale.
+ sous réserve des contraintes des clubs organisateurs
| samedi | dimanche | |||
| 08h15 | 1 / 2 | 08h15 | 2 / 3 | |
| 09h30 | 3 / 4 | 09h30 | 6 / 1 | |
| 10h45 | 5 / 6 | 10h45 | 5 / 3 | |
| 12h00 | 1 / 4 | 12h00 | 4 / 2 | |
| 13h15 | 6 / 3 | 13h15 | 1 / 5 | |
| 14h30 | 2 / 5 | 14h30 | 4 / 6 | |
| 15h45 | 1 / 3 | |||
| 17h00 | 2 / 6 | |||
| 18h15 | 4 / 5 | |||
POUSSINS
| demi finale n°1 |
demi finale n°2 |
demi finale n°3 |
| Montchavin | Villeneuve | Tarbes – Pau |
| 1 Z4 | 1 Z6 | 1 Z3 |
| 1 Z2 | 1 Z1 | 1 Z5 |
| 2 Z5 | 2 Z2 | 2 Z1 |
| 2 Z6 | 2 Z4 | 2 Z3 |
| 3 Z4 | 3 Z1 | 3 Z5 |
| 3 Z3 | 4 Z3 | 4 Z4 |
BENJAMIN
| demi finale n°1 |
demi finale n°2 |
demi finale n°3 |
| Paris | Rouen | Marcy |
| 1 Z1 | 1 Z3 | 1 Z2 |
| 1 Z6 | 1 Z5 | 1 Z4 |
| 2 Z7 | 2 Z6 | 2 Z4 |
| 2 Z1 | 2 Z5 | 2 Z3 |
| 3 Z2 | 3 Z3 | 3 Z1 |
| 4 Z5 | 3 Z4 | 3 Z5 |
MINIME
| demi finale n°1 | demi finale n°2 |
demi finale n°3 |
| Paris | Caen | Nantes |
| 1 Z2 | 1 Z6 | 1 Z3 |
| 1 Z4 | 1 Z1 | 1 Z5 |
| 2 Z1 | 2 Z5 | 2 Z3 |
| 2 Z2 | 2 Z6 | 2 Z4 |
| 3 Z6 | 3 Z3 | 3 Z5 |
| 4 Z4 | 3 Z4 | 3 Z2 |
CADET
| demi finale n°1 |
demi finale n°2 |
demi finale n°3 |
| Nantes | Maisons-Laffitte | Nice |
| 1 Z1 | 1 Z5 | 1 Z3 |
| 1 Z4 | 1 Z6 | 1 Z2 |
| 2 Z6 | 2 Z4 | 2 Z3 |
| 2 Z5 | 2 Z1 | 2 Z2 |
| 3 Z6 | 3 Z1 | 3 Z3 |
| 4 Z3 | 3 Z5 | 4 Z1 |