Composition de l’équipe de Ligue Rhône Alpes
| Nom | Prénom | Catégorie |
|
Gardiens de but |
||
| GINIER | Clément | M1 |
| DUFEU | Laurine | M2 |
|
Défenseurs |
||
| SARAGOSA PORTAY | Aurélien | M2 |
| KHERKOVE | Johan | M1 |
| BERIOT | Victor | M2 |
| DEMARS | Paul | M2 |
| ROUILLARD | Gauthier | M2 |
| HENRY | Théo | M1 |
|
Attaquants |
||
| COLLOMB | Maxime | M2 |
| SAUVAGE | Baptiste | M2 |
| STABILE | Thomas | M2 |
| BRUNET | Swan | M1 |
| METZEN | Loïc | M2 |
| LENA-SHROLL | Sol | M2 |
cette équipe a participé le WE du 10-11 Novembre au 1/2 finale de la coupe de France ligues minimes.
Résultats : perdu 4/0 contre PACA – gagné 9/1 contre Languedoc-Roussillon
